初度指定 3月 2日 変更 bU 6月28日 変更 bP 5月13日 変更 bV 6月29日 変更 bQ 6月07日 変更 bW 6月30日 変更 bR 6月08日 変更 bX 7月06日 変更 bS 6月12日 変更 bT 6月22日 |
平 成 2 6 年 春季大会等 役員日程表 (変更連絡 bX) |
実 施 日 | 花小金井 A 面 | 花小金井 B 面 | ||||||||||||||||
・ | 日 直 | 前泊 | 9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | 9;00 | 11;00 | 13;00 | 15;00 | ||||||||
○ | (大宮) 4月 12日(土) | 岩 満 | ・ | ・ | 2−15 | 壮−1 | 壮−2 | 壮−3 | − | − | − | − | ||||||
○ | 19日(土) | 桝 竹 | 松本健 | 桝 竹 | 3−1 | 3−2 | 3−3 | 5−1 | 壮−4 | 壮−5 | 壮−6 | 壮−7 | ||||||
○ | (大宮) 26日(土) | 竹之谷 | 等々力 | ・ | 1−1 | 壮−8 | 壮−10 | 1−5 | 1−2 | 壮−9 | 1−6 | 1−8 | ||||||
○ | (大宮) 27日(日) | 高 橋 | 岩 満 | ・ | 1−9 | 1−10 | 1−13 | 1−15 | 1−14 | 1−18 | 1−19 | 1−20 | ||||||
○ | (大宮) 29日(祝) | 山 口 | 結 城 | ・ | 1−3 | 1−4 | 1−21 | 2−1 | 1−11 | 1−7 | 1−22 | 2−2 | ||||||
○ | (大宮) 5月 3日(日) | 河 口 | 竹之谷 | ・ | 1−25 | 2−3 | 2−4 | 2−5 | 1−28 | 2−6 | 2−7 | 2−8 | ||||||
○ | 4日(日) | 門 村 | 塚 田 | 塚 田 | 3−4 | 3−5 | 3−6 | 3−7 | 3−8 | 3−9 | 3−10 | 3−11 | ||||||
○ | 5日(祝) | 会 田 | 門 村 | 門 村 | 4−1 | 4−2 | 4−3 | 4−4 | 4−5 | 4−6 | 4−7 | 4−8 | ||||||
○ | 6日(祝) | 松本健 | 河 口 | 松本健 | 2−9 | 2−10 | 2−11 | 2−12 | 1−23 | 1−12 | 1−16 | 1−17 | ||||||
○ | 10日(土) | 結 城 | 会 田 | 八十田 | 5−2 | 5−3 | 5−4 | 5−5 | 1−30 | 2−13 | 2−14 | 2−16 | ||||||
○ | 17日(土) | 岩 満 | 山 口 | 磯 野 | 5−6 | 5−7 | 5−8 | 5−9 | 1−24 | 1−26 | 1−27 | 1−29 | ||||||
○ | 18日(日) | 雨 宮 | 桝 竹 | 雨 宮 | 5−10 | 5−11 | 5−12 | 5−13 | 5−14 | 5−15 | 5−16 | 5−17 | ||||||
○ | (大宮) 24日(土) | 等々力 | 高 橋 | ・ | 2−24 | − | 1−33 | 2−18 | 1−32 | 1−34 | 2−17 | 2−19 | ||||||
○ | 25日(日) | 塚 田 | 雨 宮 | 菊 池 | 4−9 | 4−10 | 4−11 | 4−12 | 2−20 | 2−21 | 2−22 | 2−23 | ||||||
○ | 31日(土) | 竹之谷 | 河 口 | 竹之谷 | 4−13 | 4−14 | 4−15 | 4−16 | 4−17 | 3−12 | 3−13 | 3−14 | ||||||
○ | 6月 1日(日) | 雨 宮 | 桝 竹 | 桝 竹 | 5−18 | 5−19 | 5−20 | 5−21 | 3−15 | 5−22 | 5−23 | 5−24 | ||||||
× | 7日(土) | 等々力 | 門 村 | 門 村 | 5−25 | 4−18 | 4−19 | 2-28 | 2−25 | 2−26 | 2−27 | 1-31 | ||||||
× | 8日(日) | 松本健 | 会 田 | 松本健 | 3−16 | 3−17 | 3−18 | 3−19 | 3−20 | 3−21 | 3−22 | 3−23 | ||||||
○ | 14日(土) | 高 橋 | 結 城 | 松本弘 | 5−26 | 5−27 | 5−28 | 5-25 | 1−31 | 1−36 | 4−21 | 4-20 | ||||||
○ | 15日(日) | 塚 田 | 山 口 | 山 口 | 3−16 | 3−17 | 3−18 | 3−19 | 3−20 | 4−18 | 3−22 | 3−23 | ||||||
× | 22日(日) | 雨 宮 | 等々力 | 雨 宮 | 5−29 | 4−19 | 2−27 | 選3−1 | 2−28 | 2−25 | 2−26 | 選3−2 | ||||||
○ | 28日(土) | 松本健 | 塚 田 | 松本健 | 3−24 | 3−25 | ×3-26 | ×3-27 | 2−28 | 2−27 | 2−26 | 2−25 | ||||||
○ | 29日(日) | 山 口 | 桝 竹 | 中 山 | ×5-29 | ×5-30 | 4−19 | ×4-23 | ×3-28 | ×3-29 | 2−29 | ×2-30 | ||||||
○ | 7月 5日(土) | 高 橋 | 竹之谷 | 今 井 | 5−29 | 5−30 | 選5−1 | 選5−2 | 4−22 | 4−23 | 3−26 | 3−27 | ||||||
○ | 6日(日) | 岩 満 | 門 村 | 門 村 | 3−28 | 3−29 | 選2−1 | 全 官 | 2−30 | 選1−1 | 選1−2 | 選1−3 | ||||||
○ | 12日(土) | 岩 満 | 桝 竹 | 松本弘 | − | − | 5−31 | 選1−6 | − | − | 選2−3 | 選2−4 | ||||||
○ | 13日(日) | 河 口 | 雨 宮 | 佐藤茂 | 選3−1 | 選3−2 | 選3−3 | 選3−4 | 1−35 | 選1−4 | 選1−5 | 選1−7 | ||||||
○ | 26日(土) | 結 城 | 等々力 | 渡 辺 | 5−32 | 4−24 | − | − | 3−30 | 2−31 | 1−37 | − | ||||||
○ | 27日(日) | 岩 満 | 会 田 | 今 井 | 選5−3 | 選5−4 | 選4−1 | 選4−2 | 選1−8 | 選1−9 | 選2-2 | 選2-5 | ||||||
○ | 8月 2日(土) | 塚 田 | 桝 竹 | 塚 田 | 選2−6 | 選2−7 | 選3−5 | 選3−6 | − | − | − | − | ||||||
. | 23日(土) | ここから 秋季大会日程表へ |
選5−5 | 選4−3 | − | − | 選3−7 | 選2−8 | 選1-10 | − |
千代田区軟式野球連盟 |